롯데웰푸드 투자정보
재무정보
 
2025년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
  • 자산
    45740
  • 부채
    22872
  • 자본
    22867
  • 매출액(단위: 백만원)
  • 영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
매출액 975,126 2,039,406 3,196,188 4,215,953
매출원가 721,739 1,481,168 2,297,100 3,072,552
매출총이익 253,386 558,238 899,088 1,143,401
판매관리비 237,001 507,518 779,106 1,033,882
영업이익 16,386 50,720 119,982 109,519
기타수익 40,453 47,448 54,472 58,918
기타비용 31,604 38,229 38,377 23,134
금융수익 17,264 36,622 31,920 44,885
금융원가 14,366 44,336 53,364 64,922
지분법손익 3,064 4,247 3,407 ▲25,207
법인세비용차감전순이익 31,196 56,472 118,040 100,059
당기순이익 22,747 38,425 88,368 71,390
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
유동자산 1,461,634 1,442,642 1,610,687 1,573,781
- 당좌자산 829,570 731,157 949,765 935,186
- 재고자산 632,064 711,485 660,922 638,595
비유동자산 2,936,547 2,879,476 2,891,567 3,000,219
- 투자자산 303,463 280,668 267,285 269,007
- 유형자산 2,250,071 2,237,585 2,272,766 2,333,107
- 무형자산 339,217 316,834 314,107 316,513
- 기타비유동자산 43,796 44,389 37,409 81,592
자산총계 4,398,181 4,322,118 4,502,254 4,574,000
유동부채 1,054,223 951,008 1,004,268 1,002,827
비유동부채 1,106,130 1,170,588 1,262,467 1,284,444
부채총계 2,160,352 2,121,596 2,266,735 2,287,271
자본금 4,717 4,652 4,652 4,652
자본잉여금 1,130,430 1,130,430 1,130,430 1,130,430
기타자본항목 437,861 436,850 436,850 436,850
기타포괄손익누계액 19,496 ▲36,883 ▲43,535 422
이익잉여금 551,586 576,997 615,307 618,578
비지배지분 93,738 88,476 91,815 95,797
자본총계 2,237,829 2,200,522 2,235,519 2,286,729
부채와자본총계 4,398,181 4,322,118 4,502,254 4,574,000
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 반기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
영업활동으로 인한 현금흐름 ▲34,170 ▲30,791 95,664 231,103
- 당기순이익 22,747 38,425 88,368 71,390
- 조정 77,005 132,861 210,058 299,044
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 ▲128,300 ▲191,831 ▲187,822 ▲119,475
- 법인세납부 ▲5,622 ▲10,246 ▲14,940 ▲19,856
투자활동으로 인한 현금흐름 19,845 ▲26,364 ▲54,967 ▲141,526
- 투자활동으로 인한 현금유입액 146,673 182,725 252,824 270,375
- 투자활동으로 인한 현금유출액 ▲126,828 ▲209,089 ▲307,791 ▲411,901
재무활동으로 인한 현금흐름 ▲14,661 ▲27,009 51,524 45,930
- 재무활동으로 인한 현금유입액 375,413 455,343 605,161 620,945
- 재무활동으로 인한 현금유출액 ▲390,075 ▲482,352 ▲553,637 ▲575,015
현금및현금성자산의 순증가(감소) ▲28,987 ▲84,164 92,221 135,507
기초 매각예정으로 분류된 금액을 포함한 현금및현금성자산 323,287 323,287 323,287 323,287
기초 현금및현금성자산 322,059 322,059 322,059 322,059
기초 매각예정자산집단에 포함된 현금및현금성자산 1,228 1,228 1,228 1,228
현금및현금성자산의 환율변동효과 7,291 619 1,156 7,335
매각예정 분류된 금액을 포함한 현금 및 현금성자산 301,591 239,742 416,664 466,129
기말 현금및현금성자산 300,577 238,985 416,147 465,770
매각예정의 일부로 분류된 현금
및 현금성자산
1,014 757 517 360