롯데웰푸드 투자정보
재무정보
 
2023년 요약재무제표(연결재무제표 K-IFRS)
  • 자산
    41991
  • 부채
    20565
  • 자본
    21426
  • 매출액(단위: 백만원)
  • 영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (연결재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 2분기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
매출액 959,597 2,000,212 3,086,749 4,066,392
매출원가 720,113 1,470,323 2,231,570 2,934,659
매출총이익 239,484 529,889 855,179 1,131,733
판매관리비 220,876 462,715 707,373 954,715
영업이익 18,608 67,174 147,806 177,018
기타수익 4,551 8,034 48,598 46,796
기타비용 8,771 20,399 32,090 56,695
금융수익 10,125 15,487 24,567 27,177
금융원가 22,374 42,604 64,744 83,540
지분법손익 530 ▲656 ▲1,150 ▲918
법인세비용차감전순이익 2,669 27,036 122,988 109,838
당기순이익 33 12,449 83,767 67,771
재무상태표(연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 2분기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
유동자산 1,616,919 1,476,520 1,636,727 1,488,887
- 당좌자산 997,625 877,449 1,125,404 1,007,735
- 재고자산 619,294 599,070 511,323 481,152
비유동자산 2,656,070 2,694,211 2,680,371 2,710,209
- 투자자산 334,062 331,416 332,777 302,480
- 유형자산 1,927,075 1,975,350 1,964,045 2,039,181
- 무형자산 320,861 318,248 315,230 294,349
- 기타비유동자산 74,072 69,197 68,318 74,199
자산총계 4,272,989 4,170,731 4,317,098 4,199,096
유동부채 978,447 902,885 923,198 932,087
비유동부채 1,178,552 1,142,723 1,205,484 1,124,372
부채총계 2,157,000 2,045,608 2,128,683 2,056,459
자본금 4,717 4,717 4,717 4,717
자본잉여금 1,130,430 1,130,430 1,130,430 1,130,430
기타자본항목 437,861 437,861 437,861 437,861
기타포괄손익누계액 ▲26,748 ▲28,759 ▲34,999 ▲47,793
이익잉여금 478,851 490,941 560,926 528,966
비지배지분 90,878 89,931 89,479 88,455
자본총계 2,115,989 2,125,123 2,188,415 2,142,637
부채와자본총계 4,272,989 4,170,731 4,317,098 4,199,096
현금흐름표 (연결재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 1분기(1~3월) 2분기(1~6월) 3분기(1~9월) 4분기(1~12월)
영업활동으로 인한 현금흐름 47,315 192,346 330,674 453,014
- 당기순이익 33 12,449 83,767 67,771
- 조정 66,004 155,098 218,824 321,736
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 ▲12,500 38,875 52,799 96,953
- 법인세납부 ▲6,222 ▲14,076 ▲24,715 ▲33,446
투자활동으로 인한 현금흐름 ▲31,970 ▲80,835 ▲86,764 ▲236,512
- 투자활동으로 인한 현금유입액 29,641 67,738 133,155 139,828
- 투자활동으로 인한 현금유출액 ▲61,611 ▲148,573 ▲219,920 ▲376,340
재무활동으로 인한 현금흐름 175,015 ▲10,764 6,745 ▲35,374
- 재무활동으로 인한 현금유입액 305,919 306,656 375,452 375,915
- 재무활동으로 인한 현금유출액 ▲130,904 ▲317,419 ▲368,707 ▲411,290
현금및현금성자산의 순증가(감소) 190,360 100,748 250,655 181,127
기초 현금및현금성자산 318,392 318,392 318,392 318,392
현금및현금성자산의 환율변동효과 5,805 6,527 4,219 ▲376
기말 현금및현금성자산 514,556 425,666 573,265 499,143