롯데웰푸드 투자정보
재무정보
2025년 요약재무제표(별도재무제표 K-IFRS)
-
자산39250 억
-
부채18746 억
-
자본20504 억
-
매출액(단위: 백만원)
-
영업이익(단위: 백만원)
손익 계산서 (별도재무제표 K-IFRS, 누적기준 / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 757,359 | 0 | 0 | 0 |
매출원가 | 559,563 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 197,796 | 0 | 0 | 0 |
판매관리비 | 187,719 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 10,077 | 0 | 0 | 0 |
기타수익 | 37,637 | 0 | 0 | 0 |
기타비용 | 26,462 | 0 | 0 | 0 |
금융수익 | 2,819 | 0 | 0 | 0 |
금융원가 | 11,354 | 0 | 0 | 0 |
법인세비용차감전순이익 | 12,717 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 10,756 | 0 | 0 | 0 |
재무상태표(별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 1,039,902 | 0 | 0 | 0 |
- 당좌자산 | 592,064 | 0 | 0 | 0 |
- 재고자산 | 447,838 | 0 | 0 | 0 |
비유동자산 | 2,885,125 | 0 | 0 | 0 |
- 투자자산 | 1,077,085 | 0 | 0 | 0 |
- 유형자산 | 1,709,188 | 0 | 0 | 0 |
- 무형자산 | 76,955 | 0 | 0 | 0 |
- 기타비유동자산 | 21,898 | 0 | 0 | 0 |
자산총계 | 3,925,027 | 0 | 0 | 0 |
유동부채 | 856,808 | 0 | 0 | 0 |
비유동부채 | 1,017,803 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 1,874,610 | 0 | 0 | 0 |
자본금 | 4,717 | 0 | 0 | 0 |
자본잉여금 | 1,130,430 | 0 | 0 | 0 |
기타자본항목 | 443,053 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 689 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 471,528 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 2,050,417 | 0 | 0 | 0 |
부채와자본총계 | 3,925,027 | 0 | 0 | 0 |
현금흐름표 (별도재무제표 K-IFRS / 단위: 백만원)
구분 | 1분기(1~3월) | 반기(1~6월) | 3분기(1~9월) | 4분기(1~12월) |
---|---|---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | ▲35,513 | 0 | 0 | 0 |
- 당기순이익 | 10,756 | 0 | 0 | 0 |
- 조정 | 67,691 | 0 | 0 | 0 |
- 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | ▲111,861 | 0 | 0 | 0 |
- 법인세납부 | ▲2,100 | 0 | 0 | 0 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | 38,130 | 0 | 0 | 0 |
- 투자활동으로 인한 현금유입액 | 138,339 | 0 | 0 | 0 |
- 투자활동으로 인한 현금유출액 | ▲100,209 | 0 | 0 | 0 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | ▲5,058 | 0 | 0 | 0 |
- 재무활동으로 인한 현금유입액 | 369,553 | 0 | 0 | 0 |
- 재무활동으로 인한 현금유출액 | ▲374,612 | 0 | 0 | 0 |
현금및현금성자산의 순증가(감소) | ▲2,442 | 0 | 0 | 0 |
기초 현금및현금성자산 | 172,981 | 0 | 0 | 0 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | 49 | 0 | 0 | 0 |
기말 현금및현금성자산 | 170,588 | 0 | 0 | 0 |